| 3. | ジョブショップスケジュール管理 |
| PCadCamインターナショナル(PCI)開発の | ||
| スケジューリングソフトウェアシステム(SSS) | ||
| (発売準備中) | ||
| 詳細説明 | ||
![]() |
||
| 部品構成表 (部品表) | ||
| 操業日程(一日4直、各ワークセンターの同時処理能力データ) | ||
| スケジュール計算結果のガントチャート表示 | ||
| ユーザ指定のワークセンターのガントチャート表示 | ||
| スケジュールの表形式表示 | ||
| 作業フォーム (作業者への指示と、作業者からの進捗報告) | ||
| 納期遅れ部品のワークセンターにおける総待ち時間 (ネック工程の表示) |
||
| 工程一覧表の編集 | ||
|
Copyright(C)2007 Hoshi Technical Research. All Rights Reserved.
|