| 2. | 2.5次元MC加工NCプログラム作成用CAMソフト |
| PCadCam インターナショナル(PCI)が開発普及する | |
| PCadCam2000 |
| CAM機能のオプション: | |||
| A. | 上面と底面、立形MCによる加工 | ||
| ( 224,400円 消費税込み ) | |||
| B. | 二つの平行な面と残り4面 | ||
| 立形MCと横形MCによる加工 | |||
| ( 501,600円 消費税込み ) | |||
| C. | 4面をインデックスを使って加工 | ||
| 立形MC A軸インデックス付き | |||
| ( 330,000円 消費税込み ) | |||
| D. | 3面づつ横形MCで加工 | ||
| ( 330,000円 消費税込み ) | |||
| E. | 他の加工工程 | ||
| 立形MC、横形MCにより1面のみ加工 | |||
| ( 501,600円 消費税込み ) | |||
| F. | 5軸加工 | ||
| A軸とB軸あるいはA軸とC軸のインデックス使用 | |||
| インデックスは位置決めのみ | |||
| ( 726,000円 消費税込み ) | |||
| G. | 欠番 | ||
| H. | 立形MC + A軸インデックス任意角度 | ||
| ( 501,600円 消費税込み ) | |||
| I. | 横形MC B軸任意角度 | ||
| ( 501,600円 消費税込み ) | |||
| 詳細説明 | |||
| http://www.lspitb.org/pcadcam/jpn/index.html PCadCam2000ページへ | |||
|
Copyright(C)2007 Hoshi Technical Research. All Rights Reserved.
|